Join Our Newsletter
Receive the latest news on new promotions, exclusive offers, and new arrivals.
Your cart is currently empty.
Nominal Diameter | 260 mm (10 in) |
Rated Impedance | 8 Ohm |
AES Power | 400 W |
Program Power | 500 W |
Peak Power | 1200 W |
Sensitivity | 102 dB |
Frequency Range | 80 - 5200 Hz |
Power Compression @-10dB | 0,5 dB |
Power Compression @-3dB | 1,6 dB |
Power Compression @Full Power | 2,3 dB |
Max Recomm. Frequency | 3000 Hz |
Recomm. Enclosure Volume | 5 - 30 lt. (0,18 - 1,09 cuft) |
Minimum Impedance | 6,4 Ohm at 25°C |
Max Peak To Peak Excursion | 16 mm (0,63 in) |
Voice Coil Diameter | 75 mm (3 in) |
Voice Coil winding material | aluminum |
Suspension | M roll, polycotton |
Cone | Curvilinear, Paper |
Fs | 70 Hz |
Re | 5,2 Ohm |
Sd | 0,035 sq.mt. (54,25 sq.in.) |
Qms | 4,5 |
Qes | 0,25 |
Qts | 0,23 |
Vas | 25,6 lt. (0,9 cuft) |
Mms | 32 gr. (0,07 lb) |
BL | 17,6 Tm |
Linear Mathematical Xmax | ± 4 mm (±0,16 in) |
Le (1kHz) | 1,28 mH |
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 97,7 dB |
Overall diameter | 260 mm (10,24 in) |
N. of mounting holes and bolt | 8 |
Mounting holes diameter | 7,15 mm (0,28 in) |
Bolt circle diameter | 244,5 mm (9,63 in) |
Front mount baffle cutout ø | 232 mm (9,13 in) |
Rear mount baffle cutout ø | 232 mm (9,13 in) |
Total depth | 126 mm (4,95 in) |
Flange and gasket thickness | 14,5 mm (0,57 in) |
Net weight | 7,35 kg (16,23 lb) |
Shipping weight | 7,8 kg (17,22 lb) |
Packaging Dimensions | 7,8 kg (17,22 lb) |
Copyright © 2021 Rat Sound Systems, Inc.